Серверы CS 1.6
| # | Игра | Название сервера | L/A | Игроки | Карта | Адрес сервера | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the Wanderer || GunGame | 20/20 | cs_mansion | 77.220.186.18:27015 | ![]() | ||
| 2 | [epsv.ru] Epicentr pub #1 | 8/21 | de_aztec | 77.220.182.133:27015 | |||
| 3 | 13th Floor Public Server | 19/20 | de_dust2 | 77.220.180.161:27015 | |||
| 4 | Go.drots-cs.ru | Classic 2009 | 14/21 | de_dust2 | 77.220.180.171:27015 | |||
| 5 | buntyar.net | CSDM FFA GL&HF | 11/21 | de_dust2 | 77.220.180.38:27015 | |||
| 6 | GoodFrag.net | Public | 25/32 | awp_india | 77.220.180.66:27015 | |||
| 7 | Советский Сервер!!! ® #1 | 29/32 | de_aztec | 77.220.182.146:27015 | |||
| 8 | bunt | Only Steam OLD SchooL | 1/21 | de_dust2 | 77.220.180.39:27015 | |||
| 9 | ReD ZoNe™ #2 | 32/32 | de_dust2 | 77.220.182.88:27015 | |||
| 10 | CS-World.INFO #1 | 10/20 | de_nuke | 77.220.182.18:27015 | |||
| 11 | CSDM [STEAM] | 20/21 | de_train | 77.220.182.66:27015 | |||
| 12 | Game-Servers.Ru :: Csource.Ru | 24/25 | de_cbble | 77.220.180.72:27015 | |||
| 13 | Pakistan Reloaded | 26/32 | awp_arabia | 77.220.182.104:27015 | |||
| 14 | noskill.pro public.cw steam.sl | 17/26 | de_train | 77.220.182.206:27015 | |||
| 15 | Game-Servers.Ru :: Old maps :: | 21/21 | de_torn | 77.220.182.43:27015 | |||
| 16 | GunGame 47/48 [RUS] #2 | 20/21 | de_sunni | 77.220.185.29:27015 | |||
| 17 | CounterStrike.Ru Public #1 [Du | 21/21 | de_dust2 | 77.220.186.36:27015 | |||
| 18 | Counter-Strike.Ru.Com #1[Dust | 8/12 | de_dust2_2x2 | 77.220.180.94:27015 | |||
| 19 | Counter-Strike.Ru.Com #0[Rank | 11/21 | de_tuscan | 77.220.180.29:27015 | |||
| 20 | [DZ]>>(K)aSpeR(T)eAm<<[DZ] | 15/50 | de_dust2 | 89.238.135.138:27016 | |||
| 21 | -=Москва[GreenCity]=- | 32/32 | de_tuscan | 77.220.182.60:27015 | |||
| 22 | Всё огонь, мы в теме © 18+ | 17/32 | cs_office | 77.220.182.33:27015 | |||
| 23 | Здесь играют все!!! ® 18+ | 32/32 | de_westwood | 77.220.182.153:27015 | |||
| 24 | Антискука xD [Public] | 31/32 | de_train | 217.23.150.133:27015 | |||
| 25 | |::..Kavkaz..::| Meat | 19/32 | de_dust2 | 77.220.180.41:27015 | |||
| 26 | [Alfa Club] publik server | 30/32 | de_dust2 | 77.220.182.103:27015 | |||
| 27 | ~{KoMu CepBep BopKyTa}~`PUBLIC | 25/32 | de_dust2 | 77.220.180.15:27015 | |||
| 28 | [VS]-Very Special | 32/32 | de_dust2_2x2 | 77.220.182.232:27015 | |||
| 29 | GalaxY DeathRun ServeR (+18) # | 19/26 | deathrun_duality_final | 77.220.182.17:27015 | |||
| 30 | URMCS Official Server | 2/12 | de_aztec | 77.220.182.52:27015 | |||
| 31 | Последний выстрел за тобой 18+ | 30/32 | de_dust2 | 77.220.182.19:27015 | |||
| 32 | Неугомонный Сервер 18+ ® #1 | 1/32 | cs_mansion | 77.220.180.199:27015 | |||
| 33 | Стоять - Бояться | 32/32 | de_westwood | 77.220.180.180:27015 | |||
| 34 | [E]SANGREAL.LT Warcraft III | 0/25 | de_dust2_2x2_night | 178.19.16.66:27016 | |||
| 35 | Fritz CS 1.6 Ukraine #1[GCN.ua | 31/32 | de_dust2002 | 91.192.138.95:27015 | |||
| 36 | Кровавая бойня | 8/20 | bb_ultrabuild4 | 91.211.117.147:27037 | |||
| 37 | DarkTower :: #1.1 PUBLIC :: [ | 13/30 | de_dust2 | 83.222.109.24:27015 | |||
| 38 | GUNGAME | 27/28 | gg_dev_boxes | 217.23.143.49:27015 | |||
| 39 | Public JacKass surmiserver.sk | 0/32 | de_cpl_fire | 217.67.31.247:27042 | |||
| 40 | [Blood Arena] Zombie MoD 4.3 + | 15/19 | zm_toxic_house2 | 62.140.250.37:27015 | |||
| 41 | [RTsK] Knife Server | 10/24 | 1hp_final | 46.174.52.2:27258 | |||
| 42 | Здесь задроты!Не входи :D [STE | 12/24 | de_dust2_2x2 | 212.76.131.135:27015 | |||
| 43 | CW Airbites | 0/12 | de_inferno | 188.230.77.4:28010 | |||
| 44 | Ультрафиолет | by |EQ| | 31/32 | de_cbble | 77.220.186.19:27037 | |||
| 45 | Ты должен здесь играть. | 31/32 | de_aztec_old | 77.220.186.36:33747 | |||
| 46 | www.amxmodmenu.ru | Public | 13/32 | de_dust2 | 46.254.17.236:27015 | |||
| 47 | ***CSDM // cs-club.ru*** | 17/18 | de_inferno | 77.220.186.40:27016 | |||
| 48 | [Games-CsserV] Camara-2 | 28/29 | de_inferno | 212.76.138.164:27015 | |||
| 49 | [E]SANGREAL.LT Public | 0/25 | de_dust2_2x2 | 178.19.16.66:27015 | |||
| 50 | Piter CSDM Server | 13/32 | de_dust2 | 92.243.73.133:27025 |














