Серверы CS 1.6
| # | Игра | Название сервера | L/A | Игроки | Карта | Адрес сервера | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the Wanderer || GunGame | 18/20 | cs_mansion | 77.220.186.18:27015 | ![]() | ||
| 2 | [epsv.ru] Epicentr pub #1 | 10/21 | de_dust2 | 77.220.182.133:27015 | |||
| 3 | 13th Floor Public Server | 16/19 | de_dust2 | 77.220.180.161:27015 | |||
| 4 | Go.drots-cs.ru | Classic 2009 | 11/21 | de_dust2 | 77.220.180.171:27015 | |||
| 5 | buntyar.net | CSDM FFA GL&HF | 18/21 | de_dust2 | 77.220.180.38:27015 | |||
| 6 | GoodFrag.net | Public | 25/32 | awp_india | 77.220.180.66:27015 | |||
| 7 | Советский Сервер!!! ® #1 | 32/32 | de_westwood | 77.220.182.146:27015 | |||
| 8 | bunt | Only Steam OLD SchooL | 2/21 | de_train | 77.220.180.39:27015 | |||
| 9 | ReD ZoNe™ #2 | 31/32 | de_dust2 | 77.220.182.88:27015 | |||
| 10 | CS-World.INFO #1 | 18/20 | de_tuscan | 77.220.182.18:27015 | |||
| 11 | CSDM [STEAM] | 20/21 | de_dust2 | 77.220.182.66:27015 | |||
| 12 | Game-Servers.Ru :: Csource.Ru | 23/25 | de_cbble | 77.220.180.72:27015 | |||
| 13 | Pakistan Reloaded | 31/32 | de_aztec | 77.220.182.104:27015 | |||
| 14 | noskill.pro public.cw steam.sl | 20/26 | de_nuke | 77.220.182.206:27015 | |||
| 15 | Game-Servers.Ru :: Old maps :: | 20/21 | de_torn | 77.220.182.43:27015 | |||
| 16 | GunGame 47/48 [RUS] #2 | 18/21 | de_sunni | 77.220.185.29:27015 | |||
| 17 | CounterStrike.Ru Public #1 [Du | 21/21 | de_dust2 | 77.220.186.36:27015 | |||
| 18 | Counter-Strike.Ru.Com #1[Dust | 8/12 | de_dust2_2x2 | 77.220.180.94:27015 | |||
| 19 | Counter-Strike.Ru.Com #0[Rank | 8/21 | cs_deagle5 | 77.220.180.29:27015 | |||
| 20 | [DZ]>>(K)aSpeR(T)eAm<<[DZ] | 19/50 | de_dust2 | 89.238.135.138:27016 | |||
| 21 | -=Москва[GreenCity]=- | 32/32 | de_dust2002 | 77.220.182.60:27015 | |||
| 22 | Всё огонь, мы в теме © 18+ | 25/32 | de_dust | 77.220.182.33:27015 | |||
| 23 | Здесь играют все!!! ® 18+ | 32/32 | de_westwood | 77.220.182.153:27015 | |||
| 24 | Антискука xD [Public] | 31/32 | de_cbble | 217.23.150.133:27015 | |||
| 25 | |::..Kavkaz..::| Meat | 22/32 | de_inferno | 77.220.180.41:27015 | |||
| 26 | [Alfa Club] publik server | 30/32 | de_dust2 | 77.220.182.103:27015 | |||
| 27 | ~{KoMu CepBep BopKyTa}~`PUBLIC | 30/32 | de_dust2 | 77.220.180.15:27015 | |||
| 28 | [VS]-Very Special | 32/32 | de_dust2002 | 77.220.182.232:27015 | |||
| 29 | GalaxY DeathRun ServeR (+18) # | 20/26 | deathrun_dust2009 | 77.220.182.17:27015 | |||
| 30 | URMCS Official Server | 0/12 | 35hp_2 | 77.220.182.52:27015 | |||
| 31 | Последний выстрел за тобой 18+ | 31/32 | de_westwood | 77.220.182.19:27015 | |||
| 32 | Неугомонный Сервер 18+ ® #1 | 8/32 | de_dust2_2x2 | 77.220.180.199:27015 | |||
| 33 | Стоять - Бояться | 32/32 | de_dust2002 | 77.220.180.180:27015 | |||
| 34 | [E]SANGREAL.LT Warcraft III | 0/25 | aim_ak-colt | 178.19.16.66:27016 | |||
| 35 | Fritz CS 1.6 Ukraine #1[GCN.ua | 30/32 | de_train | 91.192.138.95:27015 | |||
| 36 | Кровавая бойня | 16/20 | bb_dust2 | 91.211.117.147:27037 | |||
| 37 | DarkTower :: #1.1 PUBLIC :: [ | 11/30 | de_dust2 | 83.222.109.24:27015 | |||
| 38 | GUNGAME | 27/28 | de_inferno_2x2 | 217.23.143.49:27015 | |||
| 39 | Public JacKass surmiserver.sk | 0/32 | de_cpl_fire | 217.67.31.247:27042 | |||
| 40 | [Blood Arena] Zombie MoD 4.3 + | 15/19 | zm_toxic_house2 | 62.140.250.37:27015 | |||
| 41 | [RTsK] Knife Server | 7/24 | 1hp_final | 46.174.52.2:27258 | |||
| 42 | Здесь задроты!Не входи :D [STE | 9/24 | de_dust2_2x2 | 212.76.131.135:27015 | |||
| 43 | CW Airbites | 0/12 | de_inferno | 188.230.77.4:28010 | |||
| 44 | Ультрафиолет | by |EQ| | 25/32 | de_dust2 | 77.220.186.19:27037 | |||
| 45 | Ты должен здесь играть. | 11/32 | de_kabul | 77.220.186.36:33747 | |||
| 46 | www.amxmodmenu.ru | Public | 12/32 | de_aztec | 46.254.17.236:27015 | |||
| 47 | ***CSDM // cs-club.ru*** | 15/18 | de_inferno | 77.220.186.40:27016 | |||
| 48 | [Games-CsserV] Camara-2 | 23/29 | de_kabul | 212.76.138.164:27015 | |||
| 49 | [E]SANGREAL.LT Public | 2/25 | de_dust2 | 178.19.16.66:27015 | |||
| 50 | Piter CSDM Server | 13/32 | de_dust2 | 92.243.73.133:27025 |
Серверы CS Source
| # | Игра | Название сервера | L/A | Игроки | Карта | Адрес сервера | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKA74.ru#FunPublic 71RUS [NoSt | 20/20 | awp_lego_2010 | 212.76.134.78:27015 | |||
| 2 | [RUS]#1-=GRAND_MASTER=-|Tick 6 | 46/46 | de_dust2 | 212.76.131.49:27015 | |||
| 3 | Music-Styles.Ru | Побег из тюр | 13/25 | jb_dust2_kkz | 83.222.109.28:27015 | |||
| 4 | vizuvi.ru #1 [TeamDeathMatch] | 21/24 | de_dust2 | 83.222.117.163:27015 | |||
| 5 | cssodessa.com Classic v34 | 25/25 | de_prodigy | 89.209.83.207:27015 | |||
| 6 | [E]SANGREAL.LT CSS Public | 0/25 | de_port | 178.19.16.66:27022 |
Серверы CS Condition Zero
| # | Игра | Название сервера | L/A | Игроки | Карта | Адрес сервера | Голоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -=6PATBA|team Public Server=- | 25/25 | de_westwood | 77.220.182.55:27015 | |||
| 2 | 28 Weeks Later | Zombie MeAT | 11/26 | zm_nuke_kamp | 217.23.150.138:27015 | |||
| 3 | -= Fresh-meat.ru =- | 31/32 | fy_iceworld19 | 91.211.83.68:27017 | |||
| 4 | Клуб Старые пердуны | 10/21 | $2000$ | 46.174.52.7:27452 | |||
| 5 | UGC.LT - [ZOMBIE PLAGUE LASERM | 9/32 | zm_poison2 | 176.31.212.136:27015 |




















